État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
La description:
• Impression de vitesse maximale 75 m / min, performances stables et fonctionnement simple;
• Les données d'impression variable et la tête d'impression à jet d'encre de qualité alimentaire;
• Normes vérifiées CE et CQC;
• Convient à différentes formes de biscuits, de surface de glace, de crème glacée et d'autres imprimés de motif de surface, adaptabilité des produits;
• Personnaliser facilement toutes sortes de graphiques ou de logos et présenter votre créativité;
• Livré avec la fonction de l'encre de stockage à basse température;
• Les systèmes d'encre renveront automatiquement de l'encre lorsque l'équipement fermera
La description:
• Impression de vitesse maximale 75 m / min, performances stables et fonctionnement simple;
• Les données d'impression variable et la tête d'impression à jet d'encre de qualité alimentaire;
• Normes vérifiées CE et CQC;
• Convient à différentes formes de biscuits, de surface de glace, de crème glacée et d'autres imprimés de motif de surface, adaptabilité des produits;
• Personnaliser facilement toutes sortes de graphiques ou de logos et présenter votre créativité;
• Livré avec la fonction de l'encre de stockage à basse température;
• Les systèmes d'encre renveront automatiquement de l'encre lorsque l'équipement fermera
Détails techniques:
Efficacité d'impression | 300 * 300dpi 75m / min |
Modèle de tête de pulvérisation | Tête d'impression à jet d'encre de qualité alimentaire |
Largeur d'impression | 108 mm (selon les exigences des clients à réglable) |
Encrer | Encre comestible |
Couleur | Couleur multi-couleurs et unique |
Précision d'impression | 600 dpi |
Système d'encre comestible de qualité alimentaire | Le système d'approvisionnement en encre est conçu en fonction de la norme de l'industrie alimentaire, une seule tête vers l'encre. (1. La cartouche d'encre est conçue avec un dispositif de protection contre la température constante; 2. La route d'approvisionnement de l'encre a une fonction de lavage automatique qui répond à la norme de l'industrie alimentaire; 3. Les systèmes d'encre seront automatiquement retournés à l'encre lorsque l'équipement se ferme) |
Connexion externe et vérification des défauts | Équipé de l'ordinateur, avec la fonction d'alarme auto-vérifiable de défaut |
Masse | 260 kg |
Taille | 1500 * 1400 * 850 mm |
Détails techniques:
Efficacité d'impression | 300 * 300dpi 75m / min |
Modèle de tête de pulvérisation | Tête d'impression à jet d'encre de qualité alimentaire |
Largeur d'impression | 108 mm (selon les exigences des clients à réglable) |
Encrer | Encre comestible |
Couleur | Couleur multi-couleurs et unique |
Précision d'impression | 600 dpi |
Système d'encre comestible de qualité alimentaire | Le système d'approvisionnement en encre est conçu en fonction de la norme de l'industrie alimentaire, une seule tête vers l'encre. (1. La cartouche d'encre est conçue avec un dispositif de protection contre la température constante; 2. La route d'approvisionnement de l'encre a une fonction de lavage automatique qui répond à la norme de l'industrie alimentaire; 3. Les systèmes d'encre seront automatiquement retournés à l'encre lorsque l'équipement se ferme) |
Connexion externe et vérification des défauts | Équipé de l'ordinateur, avec la fonction d'alarme auto-vérifiable de défaut |
Masse | 260 kg |
Taille | 1500 * 1400 * 850 mm |
Série d'imprimantes alimentaires industrielles à grande vitesse:
Imprimer le gâteau / pâtisserie:
Imprimez la glace:
Série d'imprimantes alimentaires industrielles à grande vitesse:
Imprimer le gâteau / pâtisserie:
Imprimez la glace: