Sino Joinsun
842230
Quantité: | |
---|---|
Capsule de médicaments Encre comestible de surface
Il est courant que la surface des œufs impressionne avec le logo de la marque ou la traçabilité du produit, mais l'encre industrielle générale utilisée dans la surface des œufs provoquera la contamination des aliments. Ke Yihua a lancé une nouvelle variété comestible - l'encre à jet d'encre d'œuf, adaptée à une variété d'équipements de codage de petits caractères, également introduits pour les besoins de motif d'impression d'encre à jet d'encre haute résolution.
R & D et support technique:
Le service de contrôle du produit régule tout le processus de production pour s'assurer que le produit répond aux exigences de la plus haute qualité. Dans le même temps, le département R & D de la société fournit également aux clients les services suivants:
Soutien technique.
Développez des modèles spéciaux conformément aux exigences spécifiques du client.
Améliorer la technologie de traitement et la qualité du produit en permanence.
L'encre d'impression médicinale comestible développée par Wuhan Keyihua Science & Trade Co., Ltd a été délivrée avec le certificat de brevet par l'Office de la propriété intellectuelle de l'État. Il offre une manière plus sûre et plus saine pour la drogue et l'impression de nourriture et joue un rôle important dans l'amélioration de l'anti-anti-pharmaceutique contrefait, apparence et publicité de marque.
Certificat de brevet d'encre comestible:
Capsule de médicaments Encre comestible de surface
Il est courant que la surface des œufs impressionne avec le logo de la marque ou la traçabilité du produit, mais l'encre industrielle générale utilisée dans la surface des œufs provoquera la contamination des aliments. Ke Yihua a lancé une nouvelle variété comestible - l'encre à jet d'encre d'œuf, adaptée à une variété d'équipements de codage de petits caractères, également introduits pour les besoins de motif d'impression d'encre à jet d'encre haute résolution.
R & D et support technique:
Le service de contrôle du produit régule tout le processus de production pour s'assurer que le produit répond aux exigences de la plus haute qualité. Dans le même temps, le département R & D de la société fournit également aux clients les services suivants:
Soutien technique.
Développez des modèles spéciaux conformément aux exigences spécifiques du client.
Améliorer la technologie de traitement et la qualité du produit en permanence.
L'encre d'impression médicinale comestible développée par Wuhan Keyihua Science & Trade Co., Ltd a été délivrée avec le certificat de brevet par l'Office de la propriété intellectuelle de l'État. Il offre une manière plus sûre et plus saine pour la drogue et l'impression de nourriture et joue un rôle important dans l'amélioration de l'anti-anti-pharmaceutique contrefait, apparence et publicité de marque.
Certificat de brevet d'encre comestible:
Article | Indice |
Personnage | Liquide visqueux, uniformité des couleurs, pas d'agglomérat, mildiou, pas de matière étrangère visible. |
Goût odeur | Avec l'odeur d'éthanol, pas d'odeur particulière. |
Identification | Après l'évaporation de l'eau et de l'éthanol, il forme la ténacité mince film. |
PH | 7-9 |
Couleur | Blanc, noir, rouge, jaune, bleu. La couleur personnalisée est disponible |
Taille des particules (μm) | ≤40 |
Viscosité (Pa.s) | 20-80 |
Sécherie initiale (mm / 30 secondes) | 20-50 |
Gloss (mètre brillant réfléchissant 25 °) ≥ | 40 |
Heavy Metal (mg / kg) | ≤0.5 |
Arsenic Sel (mg / kg) | ≤0.3 |
Limite microbienne | Moule et levures (≤100CFU) |
E.Coli (non) | |
Salmonella (non) | |
Du contenu solide | 49,0 ~ 60,0,0% |
Volumes d'emballage | 1Kilogramme par bouteille |
Catégorie | Adjuvant pour la nourriture et la drogue |
Espace de rangement | Scellé, garder dans les conditions sombres, froides et secs. |
Article | Indice |
Personnage | Liquide visqueux, uniformité des couleurs, pas d'agglomérat, mildiou, pas de matière étrangère visible. |
Goût odeur | Avec l'odeur d'éthanol, pas d'odeur particulière. |
Identification | Après l'évaporation de l'eau et de l'éthanol, il forme la ténacité mince film. |
PH | 7-9 |
Couleur | Blanc, noir, rouge, jaune, bleu. La couleur personnalisée est disponible |
Taille des particules (μm) | ≤40 |
Viscosité (Pa.s) | 20-80 |
Sécherie initiale (mm / 30 secondes) | 20-50 |
Gloss (mètre brillant réfléchissant 25 °) ≥ | 40 |
Heavy Metal (mg / kg) | ≤0.5 |
Arsenic Sel (mg / kg) | ≤ 0,3 |
Limite microbienne | Moule et levures (≤100CFU) |
E.Coli (non) | |
Salmonella (non) | |
Du contenu solide | 49,0 ~ 60,0,0% |
Volumes d'emballage | 1Kilogramme par bouteille |
Catégorie | Adjuvant pour la nourriture et la drogue |
Espace de rangement | Scellé, garder dans les conditions sombres, froides et secs. |
Article | Indice |
Personnage | Liquide visqueux, uniformité des couleurs, pas d'agglomérat, mildiou, pas de matière étrangère visible. |
Goût odeur | Avec l'odeur d'éthanol, pas d'odeur particulière. |
Identification | Après l'évaporation de l'eau et de l'éthanol, il forme la ténacité mince film. |
PH | 7-9 |
Couleur | Blanc, noir, rouge, jaune, bleu. La couleur personnalisée est disponible |
Taille des particules (μm) | ≤40 |
Viscosité (Pa.s) | 20-80 |
Sécherie initiale (mm / 30 secondes) | 20-50 |
Gloss (mètre brillant réfléchissant 25 °) ≥ | 40 |
Heavy Metal (mg / kg) | ≤0.5 |
Arsenic Sel (mg / kg) | ≤0.3 |
Limite microbienne | Moule et levures (≤100CFU) |
E.Coli (non) | |
Salmonella (non) | |
Du contenu solide | 49,0 ~ 60,0,0% |
Volumes d'emballage | 1Kilogramme par bouteille |
Catégorie | Adjuvant pour la nourriture et la drogue |
Espace de rangement | Scellé, garder dans les conditions sombres, froides et secs. |
Article | Indice |
Personnage | Liquide visqueux, uniformité des couleurs, pas d'agglomérat, mildiou, pas de matière étrangère visible. |
Goût odeur | Avec l'odeur d'éthanol, pas d'odeur particulière. |
Identification | Après l'évaporation de l'eau et de l'éthanol, il forme la ténacité mince film. |
PH | 7-9 |
Couleur | Blanc, noir, rouge, jaune, bleu. La couleur personnalisée est disponible |
Taille des particules (μm) | ≤40 |
Viscosité (Pa.s) | 20-80 |
Sécherie initiale (mm / 30 secondes) | 20-50 |
Gloss (mètre brillant réfléchissant 25 °) ≥ | 40 |
Heavy Metal (mg / kg) | ≤0.5 |
Arsenic Sel (mg / kg) | ≤ 0,3 |
Limite microbienne | Moule et levures (≤100CFU) |
E.Coli (non) | |
Salmonella (non) | |
Du contenu solide | 49,0 ~ 60,0,0% |
Volumes d'emballage | 1Kilogramme par bouteille |
Catégorie | Adjuvant pour la nourriture et la drogue |
Espace de rangement | Scellé, garder dans les conditions sombres, froides et secs. |